07.07.2020 16:14
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09693 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.06232 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.0365 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 18.1885 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.8672 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.9469 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2814 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05321 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.29001 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00047 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.71077 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.13853 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.40132 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00574 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.2432 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.09165 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.0259 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.88491 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00574 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04932 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01672 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.9032 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02190 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.12551 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.6044 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.30344 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.42729 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00067 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.9346 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.7332 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06584 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.9156 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00545 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.21953 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.4062 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.9623 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.25476 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 17.8136 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.6647 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.9884 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.23275 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.4838 |
Yorum Yaz
Yorumunuz alındı!
Yorumunuz başarıyla kaydedilmiştir ve onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.
Henüz yorum yapılmamıştır.