16.09.2020 10:06
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 7,4930 | 7,4940 |
| Avro | 8,8780 | 8,8790 |
| Sterlin | 9,6370 | 9,6830 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 7,4630 | 7,5430 |
| Avro | 8,8400 | 8,9200 |
| Sterlin | 9,5750 | 9,7850 |
Yorum Yaz
Yorumunuz alındı!
Yorumunuz başarıyla kaydedilmiştir ve onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.
Henüz yorum yapılmamıştır.