06.08.2020 12:41
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 7,1850 | 7,1860 |
| Avro | 8,5280 | 8,5290 |
| Sterlin | 9,6410 | 9,6890 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 7,1550 | 7,2350 |
| Avro | 8,4880 | 8,5680 |
| Sterlin | 9,5810 | 9,7910 |
Yorum Yaz
Yorumunuz alındı!
Yorumunuz başarıyla kaydedilmiştir ve onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.
Henüz yorum yapılmamıştır.