08.07.2020 10:04
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 6,8width:320 | 6,8650 |
| Avro | 7,7370 | 7,7380 |
| Sterlin | 8,5930 | 6,6width:240 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 6,8350 | 6,9100 |
| Avro | 7,7010 | 7,7750 |
| Sterlin | 8,5350 | 8,7480 |
Yorum Yaz
Yorumunuz alındı!
Yorumunuz başarıyla kaydedilmiştir ve onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.
Henüz yorum yapılmamıştır.