06.08.2020 16:20
TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 7.1593 | 7.1722 | 7.1543 | 7.1829 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 5.1332 | 5.1667 | 5.1096 | 5.1977 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.1372 | 1.1428 | 1.1364 | 1.1454 |
1 | EURO | 8.4860 | 8.5012 | 8.4800 | 8.5140 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 9.4092 | 9.4582 | 9.4026 | 9.4724 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 7.8633 | 7.9138 | 7.8515 | 7.9256 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.81976 | 0.82824 | 0.81918 | 0.83015 |
1 | KANADA DOLARI | 5.3826 | 5.4069 | 5.3627 | 5.4274 |
1 | KUVEYT DİNARI | 23.3067 | 23.6117 | 22.9571 | 23.9659 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.79560 | 0.80095 | 0.79504 | 0.80279 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.9089 | 1.9124 | 1.8946 | 1.9267 |
100 | JAPON YENİ | 6.7664 | 6.8112 | 6.7413 | 6.8371 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.3144 | 4.3708 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.7448 | 1.7676 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09714 | 0.09841 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01695 | 0.01717 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.0249 | 1.0384 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04224 | 0.04279 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.9550 | 1.9806 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3914 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.2856 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9084 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.6963 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 105.55 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3283 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9765 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1853 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3165 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2738 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6501 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.0803 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.29 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9459 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 168.55 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6415 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.41325 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 10.1270 | TÜRK LİRASI |
Yorum Yaz
Yorumunuz alındı!
Yorumunuz başarıyla kaydedilmiştir ve onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.
Henüz yorum yapılmamıştır.